PLATFORM RATING API
多来源评分系统
管理被评平台、五个评分机构的页面链接,以及经过证据核对的评分记录。
当前数据
平台 388 个 · 来源页面 1551 条 · 当前有效来源评分 1394 条
被评平台目录
| 平台 | 综合分 | 有效来源 | 警示 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 人工录入成功:2026/10/15 14:13 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 已进入队列:2026/10/15 14:13最早可执行:2026/10/15 14:13,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | — | 查看详情 | |
| 4.6/10分暂定评分 | 1 / 5 | 自动采集尚未接入 | 查看接入安排 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/13 08:26最早可执行:2026/10/13 08:26,以队列为准 | 自动采集尚未接入 | — | 查看详情 | |
188bet https://www.188bet.com | 5.2/10分暂定评分 | 1 / 5 | 自动采集尚未接入 | 查看接入安排 | 未有链接 | 检查成功,已更新:2026/10/09 19:00下次检查:2026/10/16 19:00 | 未有链接 | — | 查看详情 |
| 7.0/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 人工录入成功:2026/10/15 14:13 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 未有链接 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | — | 查看详情 | |
| 6.4/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | 人工录入成功:2026/10/15 14:10 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:10最早可执行:2026/10/15 14:10,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | 1 个低分 | 查看详情 | |
| 7.3/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:17 | 人工录入成功:2026/10/15 14:17 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:17 | 已进入队列:2026/10/15 14:17最早可执行:2026/10/15 14:17,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:17 | 1 个低分 | 查看详情 | |
| 5.2/10分暂定评分 | 1 / 5 | 自动采集尚未接入 | 查看接入安排 | 未有链接 | 检查成功,已更新:2026/10/09 22:00下次检查:2026/10/16 22:00 | 自动采集尚未接入 | — | 查看详情 | |
| 5.1/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 人工录入成功:2026/10/15 14:14 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:14最早可执行:2026/10/15 14:14,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | — | 查看详情 | |
| 7.4/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 人工录入成功:2026/10/15 14:13 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:13最早可执行:2026/10/15 14:13,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | — | 查看详情 | |
| 6.9/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 人工录入成功:2026/10/15 14:07 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 已进入队列:2026/10/15 14:07最早可执行:2026/10/15 14:07,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 1 个 Warning | 查看详情 | |
| 6.5/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:12 | 人工录入成功:2026/10/15 14:12 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:12最早可执行:2026/10/15 14:12,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:12 | — | 查看详情 | |
| 7.2/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:16 | 人工录入成功:2026/10/15 14:16 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:16 | 已进入队列:2026/10/15 14:16最早可执行:2026/10/15 14:16,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:16 | — | 查看详情 | |
| 8.0/10分暂定评分 | 1 / 5 | 自动采集尚未接入 | 查看接入安排 | 自动采集尚未接入 | 检查成功,已更新:2026/10/10 02:00下次检查:2026/10/17 02:00 | 自动采集尚未接入 | — | 查看详情 | |
| 7.4/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 人工录入成功:2026/10/15 14:07 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:07最早可执行:2026/10/15 14:07,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | — | 查看详情 | |
| 5.3/10分 | 3 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 人工录入成功:2026/10/15 14:14 | 未有链接 | 未有链接 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 1 个低分 | 查看详情 | |
| 7.0/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 人工录入成功:2026/10/15 14:14 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:14最早可执行:2026/10/15 14:14,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | — | 查看详情 | |
| 6.3/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:17 | 人工录入成功:2026/10/15 14:17 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:17最早可执行:2026/10/15 14:17,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:17 | 1 个低分 | 查看详情 | |
| 7.4/10分 | 3 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | 人工录入成功:2026/10/15 14:10 | 未有链接 | 未有链接 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | — | 查看详情 | |
| 6.1/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 人工录入成功:2026/10/15 14:14 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:14最早可执行:2026/10/15 14:14,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | — | 查看详情 | |
| 8.6/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:09 | 人工录入成功:2026/10/15 14:09 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:09 | 已进入队列:2026/10/15 14:09最早可执行:2026/10/15 14:09,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:09 | — | 查看详情 | |
| 4.0/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:11 | 人工录入成功:2026/10/15 14:11 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:11最早可执行:2026/10/15 14:11,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:11 | 1 个 Warning | 查看详情 | |
| 6.3/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | 人工录入成功:2026/10/15 14:14 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:14最早可执行:2026/10/15 14:14,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:14 | — | 查看详情 | |
| 6.2/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:15 | 人工录入成功:2026/10/15 14:15 | 自动采集尚未接入 | 已进入队列:2026/10/15 14:15最早可执行:2026/10/15 14:15,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:15 | — | 查看详情 | |
| 5.3/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 人工录入成功:2026/10/15 14:13 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 已进入队列:2026/10/15 14:13最早可执行:2026/10/15 14:13,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:13 | 1 个 Warning | 查看详情 | |
| 6.5/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | 人工录入成功:2026/10/15 14:10 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:10最早可执行:2026/10/15 14:10,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:10 | — | 查看详情 | |
| 7.7/10分 | 3 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:08 | 人工录入成功:2026/10/15 14:08 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:08最早可执行:2026/10/15 14:08,以队列为准 | 未有链接 | — | 查看详情 | |
| 6.2/10分 | 5 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 人工录入成功:2026/10/15 14:07 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 已进入队列:2026/10/15 14:07最早可执行:2026/10/15 14:07,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:07 | 1 个 Warning | 查看详情 | |
| 6.8/10分暂定评分 | 1 / 5 | 自动采集尚未接入 | 查看接入安排 | 自动采集尚未接入 | 检查成功,已更新:2026/10/10 06:20下次检查:2026/10/17 06:20 | 自动采集尚未接入 | — | 查看详情 | |
| 6.3/10分 | 3 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:15 | 人工录入成功:2026/10/15 14:15 | 未有链接 | 未有链接 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:15 | — | 查看详情 | |
| 7.6/10分 | 4 / 5 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:11 | 人工录入成功:2026/10/15 14:11 | 未有链接 | 已进入队列:2026/10/15 14:11最早可执行:2026/10/15 14:11,以队列为准 | 自动采集尚未接入:2026/10/15 14:11 | — | 查看详情 |
处理规则
- 一个平台可以对应同一机构的多条评测页面。
- 未确认链接保留为草稿,不进入自动采集。
- 评分保留来源、指标、观察时间和证据;异常与过期独立处理。